Description
CUBE CONTROLS F-CORE FORMULA SIM RACING STEERING WHEEL
Le Cube Controls F-Core est la meilleure option pour vous si vous voulez amener votre installation actuelle au niveau supérieur et bénéficier des avantages de l’utilisation d’un matériel plus performant. Malgré son caractère convivial pour les débutants, le volant a une apparence distinctive et vous offre une plateforme qui vous permet d’explorer les meilleures performances de manière flexible. Le F-CORE est équipé d’une batterie rechargeable d’une capacité de 2000mAh LiPo et d’une autonomie pouvant atteindre 40 heures. Il convient donc pour des périodes de conduite prolongées sans compromettre le niveau de confort du conducteur.
Formule F-Core | |
---|---|
Plaque avant en fibre de carbone pure (4mm) | √ |
Corps principal en aluminium moulé sous pression | √ |
Poignées nouvelles et améliorées en silicone et caoutchouc | √ |
Longueur de la roue d’une poignée à l’autre | 29,00 cm |
Diamètre maximal de la poignée | 43,00 mm |
Assemblage de boutons tactiles exclusifs et personnalisés | √ |
Protège-boutons améliorés avec une meilleure ergonomie et une meilleure sensation | √ |
Moyeu de roue compatible avec tous les moyeux à blocage rapide de type formule (3 boulons, 1 pouce et 70 mm PCD) | √ (vendu séparément) |
Connecteur de charge à dos droit | √ |
Batterie LiPo (jusqu’à 40 heures d’utilisation) | (V 2000 mAh) |
Électronique de charge intégrée | √ |
LED de connexion et d’état de la batterie | √ (vert en cas de charge, rouge en cours de charge, jaune en cas de panne de courant) |
Câble de connexion magnétique Q-CONN | √ |
Boutons momentanés | 12 |
Interrupteurs à bascule marche/arrêt avec voyant d’état | 2 |
Encodeurs rotatifs frontaux | 2 |
Codeurs rotatifs à pouces | 2 |
Joystick multidirectionnel avec encodeur intégré | √ |
Palettes de changement de vitesse en matériau composite, fibres de nylon et de carbone injectées | √ |
Compatible avec les embrayages PRO en aluminium | √ (vendu séparément) |
Système d’embrayage de commande de lancement | √ |
Bouton poussoir marche/arrêt au dos de la roue | √ |
Adaptée à la RV | √ |
Poids | 895 gr |
USB+Bluetooth Double mode | √ |
Configuration logicielle de l’embrayage et des leviers de vitesse | √ |
Leave feedback about this